Overview
Career Singles High Rank
15 (August 12, 2024)
26 (November 4, 2024)
932 (November 8, 2010)
559 (October 12, 2015)
Career Doubles High Rank
46 (March 31, 2025)
3 (November 18, 2024)
1 (November 14, 2022)
1 (April 4, 2022)
Age
24 (July 5, 2000)
31 (April 20, 1994)
35 (December 1, 1989)
33 (April 20, 1992)
Birthplace
Bradenton, FL, USA
Sydney, Australia
Liverpool, England
London, England
Height
6'5" (1.96m)
6'0" (1.83m)
6'0" (1.83m)
6'3" (1.91m)
Plays
Right-Handed
Right-Handed
Right-Handed
Right-Handed
Backhand
Two-Handed
Two-Handed
Two-Handed
One-Handed