Overview
Career Singles High Rank
25 (September 19, 2016)
400 (September 24, 2012)
1070 (March 4, 2024)
9 (October 24, 2022)
Career Doubles High Rank
1 (July 16, 2018)
6 (July 3, 2023)
5 (June 27, 2016)
2 (June 6, 2022)
Age
32 (May 10, 1993)
32 (July 29, 1993)
31 (September 19, 1993)
28 (April 24, 1997)
Birthplace
Sopron, Hungary
Brno, Czech Republic
Taipei, Chinese Taipei
Kazan,Russia
Height
5' 10" (1.79 m)
5' 11" (1.81m)
5' 9" (1.75 m)
5' 8" (1.75m)
Plays
Right-Handed
Right-Handed
Right-Handed
Right-Handed