Overview
Career Singles High Rank
13 (August 8, 2022)
431 (May 20, 2019)
164 (November 3, 2014)
582 (June 12, 2023)
Career Doubles High Rank
17 (October 23, 2023)
9 (November 1, 2021)
3 (July 15, 2024)
1 (July 15, 2024)
Age
22 (September 6, 2002)
27 (August 9, 1997)
33 (April 1, 1992)
30 (April 11, 1995)
Birthplace
Montreal, Quebec
Sao Paulo, Brazil
Ottawa, Canada
Auckland, New Zealand
Height
5' 6" (1.68m)
5' 6'' (1.68m)
5' 10'' (1.78 m)
6' 2" (1.82m)
Plays
Left-Handed
Right-Handed
Right-Handed
Right-Handed