Overview
Career Singles High Rank
198 (July 2, 2018)
185 (April 23, 2018)
58 (July 6, 2009)
181 (May 9, 2011)
Career Doubles High Rank
25 (April 14, 2025)
23 (April 14, 2025)
10 (September 11, 2023)
7 (August 21, 2023)
Age
30 (May 29, 1994)
33 (March 25, 1992)
41 (July 20, 1983)
37 (March 15, 1988)
Birthplace
Shreveport, LA, USA
Chicago, IL, USA
Tandil, Argentina
Buenos Aires, Argentina
Height
5'11" (1.8m)
6'1" (1.85m)
5'8" (1.73m)
5'11" (1.8m)
Plays
Right-Handed
Left-Handed
Right-Handed
Right-Handed
Backhand
Two-Handed
Two-Handed
Two-Handed
Two-Handed